Tempat asal: | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek: | Kaishin |
Nomor model: | AF04 |
Kuantitas min Order: | 80 Meter Persegi |
Harga: | USD 330.00 per Square Meters FOB Shenzhen |
Kemasan rincian: | Kemasan Berdiri |
Waktu pengiriman: | 45-55 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Meter Persegi Bulan |
Bahan: | 6061 T6 Marina Grade Aluminium Alloy | Penggunaan: | Sungai, Danau, Laut |
---|---|---|---|
Fitur: | Toko Dermaga Satu Atap, Proyek Turki | Ceruk: | Ponton Terapung Laut |
Penghiasan: | Penghiasan WPC | Pengapungan: | LLDPE Floaters |
Aluminium Floating Pontoon Floats Aluminium Floating Docks Dermaga Kapal Terapung
Dermaga apung aluminium sangat bagus untuk danau dan aplikasi air tawar lainnya. Kami dapat membantu Anda dalam merencanakan proyek dermaga apung dan menyesuaikan sistem dermaga aluminium baru Anda bersama dengan banyak pilihan aksesori dermaga – bumper dermaga, gerigi dermaga, tangga dermaga, dll.
Dermaga apung dapat digunakan sebagai platform berenang, penggunaan kayak dan jet ski, memancing, atau kegiatan tepi laut yang menyenangkan lainnya.
Kami dapat memproduksi segala bentuk atau ketinggian dok apung aluminium, memastikan bahwa setiap dok apung memenuhi tingkat fungsionalitas optimal untuk setiap pemasangan tertentu.
Struktur paduan aluminium memiliki keserbagunaan yang kuat karena cocok untuk sungai, danau, dan laut.
Fitur:
1. Desain yang aman, menjaga penumpang tetap aman dengan menawarkan permukaan yang stabil dan tahan lama untuk dilalui
2. Instalasi mudah
3. Kurang invasif karena tidak memerlukan alas bedak permanen
4. Umur panjang jauh melampaui trotoar atau platform kayu yang dirawat
5. Nilai jangka panjang dan investasi yang layak
Spesifikasi:
Sistem Dok Apung Paduan Aluminium - Jalan setapak | |||||
Nomor barang | Panjang (m) | Lebar (m) | Papan bebas (mm) | Standar Beban (kPa) | Catatan |
KS600 | 6 | 2 2.5 3.0 |
400-600 | 2.5 | Ukuran khusus tersedia sesuai permintaan. |
KS900 | 9 | ||||
KS1000 | 10 |
Sistem Dok Apung Paduan Aluminium - Jari | |||||
Nomor barang | Panjang (m) | Lebar (m) | Papan bebas (mm) | Standar Beban (kPa) | Catatan |
KS600 | 6 | 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 |
400-600 | 2 | Ukuran khusus tersedia sesuai permintaan. |
KS800 | 8 | ||||
KS1000 | 10 |
FAQ:
Tidak. | FAQ | Menjawab |
1 | Bagaimana cara mendapatkan perkiraan?Bagaimana kita memulai? | Mohon kirimkan permintaan penawaran online kepada kami dengan menyediakan gambar dan detail yang tersedia, kami dapat menghubungi Anda kembali dengan penawaran. |
2 | Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu set lengkap dermaga apung? | Semua pembelian proyek dermaga apung dibangun sesuai pesanan, silakan hubungi kami untuk memeriksa dengan perwakilan penjualan kami untuk lead time saat ini. |
3 | Apakah pemasangan sudah termasuk dengan pembelian proyek dermaga apung? | Tidak. Instalasi tidak termasuk.Namun, petunjuk pemasangan dapat diberikan. |
4 | Bagaimana saya tahu jenis instalasi apa yang terbaik untuk saya, di properti saya? | Setiap situasi di setiap properti sedikit berbeda.Kami dapat memberikan konsultasi untuk meninjau kebutuhan Anda sesuai dengan kondisi lokal Anda.Kami akan membantu Anda dalam merencanakan proyek dermaga apung Anda dan menyesuaikan dermaga Anda dengan banyak pilihan aksesori dermaga. |
5 | Dapatkah dok apung saya disesuaikan dengan ukuran atau konfigurasi yang berbeda? | Tentu!Karena semua dermaga apung kami dibuat berdasarkan pesanan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. |
6 | Sistem dok apa yang kami bangun? | Kami menawarkan sistem dermaga apung dalam beton dan aluminium.Kami juga memiliki seri aksesoris dermaga yang berbeda. |
Silakan kirim pesan kepada kami dan kami akan segera menghubungi Anda.